29. Internationale Cottbuser Junioren Etappenfahrt 16.-18. April 2004
1. Etappe Burg-Spreewald-Burg (16.4.)
| 1. | Marcel Barth | Team Thüringen |
|---|---|---|
| 2. | Roger Kluge | RG Cottbus |
| 3. | Marcel Thiel | RG Cottbus |
| 4. | Philipp Metzke | Berliner TSC |
| 17. | Simon Geschke | Berliner TSC |
| 23. | Tobias Buchheister | Berliner TSC |
| 61. | Karsten Meyfahrt | Berliner TSC |
| 83. | Rick Willming | Berliner TSC |
| 126. | Patric Röstel | Berliner TSC |
2. Etappe Quer durch den Spreewald (17.4)
| 1. | Enrico Prix | FRC 90 |
|---|---|---|
| 2. | Erik Mohs | Schwalbe Team Sachsen |
| 3. | Matthias Belka | RG Cottbus |
| 14. | Tobias Buchheister | Berliner TSC |
| 18. | Simon Geschke | Berliner TSC |
| 20. | Philipp Metzke | Berliner TSC |
| 64. | Karsten Meyfahrt | Berliner TSC |
| 90. | Patric Röstel | Berliner TSC |
| 129. | Rick Willming | Berliner TSC |
3. Etappe Einzelzeitfahren in Fehrow (17.4.)
| 1. | Sascha Damrow | Team Thüringen |
|---|---|---|
| 2. | Philipp Seubert | LV Hessen |
| 3. | Stefan Schäfer | RG Cottbus |
| 6. | Simon Geschke | Berliner TSC |
| 7. | Tobias Buchheister | Berliner TSC |
| 45. | Philipp Metzke | Berliner TSC |
| 95. | Rick Willming | Berliner TSC |
| 113. | Karsten Meyfahrt | Berliner TSC |
| 132. | Patric Röstel | Berliner TSC |
4. Etappe Rund um Cottbus (18.4.)
| 1. | Domenic Klemme | RG Team Wiesenhof |
|---|---|---|
| 2. | Lars Lindgrön | FRC 90 |
| 3. | Christopher Kramp | LV Berlin |
| 8. | Philipp Metzke | Berliner TSC |
| 53. | Simon Geschke | Berliner TSC |
| 62. | Tobias Buchheister | Berliner TSC |
Gesamtwertung
| 1. | Sascha Damrow | Team Thüringen |
|---|---|---|
| 2. | Mathias Belka | RG Cottbus |
| 3. | Simon Geschke | Berliner TSC |
| 12. | Tobias Buchheister | Berliner TSC |
| 28. | Philipp Metzke | Berliner TSC |
| 66. | Rick Willming | Berliner TSC |
| 80. | Karsten Meyfahrt | Berliner TSC |
| 110. | Patric Röstel | Berliner TSC |
Mannschaftswertung
| 1. | RG Cottbus |
|---|---|
| 2. | Berliner TSC |
| 3. | Team Thüringen |
Bundesligastand nach der 2.Wertung
Einzelwertung
| 1. | Mathias Belka | RG Cottbus | 390 Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2. | Simon Geschke | Berliner TSC | 340 Pkt. |
| 3. | Marcel Barth | Team Thüringen | 293 Pkt. |
| 6. | Philipp Metzke | Berliner TSC | 212 Pkt. |
| 14. | Tobias Buchheister | Berliner TSC | 139 Pkt. |
| 92. | Rick Willming | Berliner TSC | 14 Pkt. |
| 100. | Patric Röstel | Berliner TSC | 10 Pkt. |
| 106. | Karsten Meyfahrt | Berliner TSC | 1 Pkt. |
Mannschaftswertung
| 1. | RG Cottbus | 60 Pkt. |
|---|---|---|
| 2. | Berliner TSC | 50 Pkt. |
| 3. | Team Thüringen | 42 Pkt. |