September
Neuenhagen (14.09.)
Schüler
U15 |
||
| 1. | Faltin | SC Berlin |
| 2. | Arne Kenzler | Berliner TSC |
Jugend |
||
| 6. | Jonas Fielsch | Berliner TSC |
Junioren |
||
| 1. | Lemme | AdW |
| 4. | Christopher Härtel | Berliner TSC |
| 9. | Patric Röstel | Berliner TSC |
Schülerinnen |
||
| 1. | Jurtz | Endspurt Cottbus |
| 4. | Cindy Böttcher | Berliner TSC |
Juniorinnen |
||
| 1. | Lydia Wegemundt | Berliner TSC |
LVM - Zweiermannschaft Jugend/ Junioren (10.09.)
| Junioren 100 Rd. | ||
| 1. | Raasch/ Mähnert | Berliner TSC/ Luisenstadt |
| 2. | Röstel/ Metzke | Berliner TSC |
| 3. | Buchheister/ Geschke | Berliner TSC |
| 4. | Geng/ Härtel | Berliner TSC |
| Jugend 80 Rd. | ||
| 1. | Kalz/ Hans | Luisenstadt/ SC Berlin |
| 3. | Willming/ Fielsch | Berliner TSC |
LVM-Bahn Schüler (8.September)
| 2000m EV | ||
| 1. | Bastian Faltin | SC Berlin |
| 2. | Arne Kenzler | Berliner TSC |
| 4. | Tobias Tetzlaff | Berliner TSC |
| 6. | Matti Kähling | Berliner TSC |
| 11. | Sven Heitmann | Berliner TSC |
| 2000m EV weibl. | ||
| 1. | Cindy Böttcher | Berliner TSC |
| 500m EV | ||
| 1. | Marcus Wähner | SC Berlin |
| 4. | Arne Kenzler | Berliner TSC |
| 500m EV weibl. | ||
| 1. | Caroline Opitz | Marzahner RC |
| 3. | Cindy Böttcher | Berliner TSC |
| 2000m MV | ||
| 1. | SC Berlin | |
| 2. | Berliner TSC/ RCC | Kähling/ Kenzler/ Heitmann/ Marquardt (RCC) |
Hamburg-Volksdorf - Junioren (7.September)
| 1. | Mominik Klemme | Zugvogel Bielefeld |
| 7. | Philipp Metzke | Berliner TSC |
| 9. | Simon Geschke | Berliner TSC |
| 12. | Patric Röstel | Berliner TSC |
Hansastraße (7.September)
Junioren |
||
| 1. | Nicolai Raasch | Berliner TSC |
| 2. | Lorenz | RSV Werner Otto |
| 3. | Richard Geng | Berliner TSC |
Jugend |
||
| 1. | Jonas Fielsch | Berliner TSC |
| 2. | Zidek | Zehlendorfer Eichhörnchen |
| 3. | Bogda | SC Berlin |
| 10. | Christopher Blaesing | Berliner TSC |
U15 |
||
| 1. | Wähner | SC Berlin |
| 2. | Arne Kenzler | Berliner TSC |
| 3. | Marquart | Charlottenburg |
| 8. | Sven Heitmann | Berliner TSC |
Juniorinnen |
||
| 1. | Yvonne Arndt | Berliner TSC |
| 3. | Lydia Wegemundt | Berliner TSC |
Schülerinnen |
||
| 1. | Cindy Böttcher | Berliner TSC |
| 2. | Lehmann | NRVg. Luisenstadt |
Bergpreis Welzow Junioren (6.September)
| 1. | Daßler | Frankfurter RC 90 |
| 2. | Nicolai Raasch | Berliner TSC |
| 3. | Burchert | RSV Werner Otto |
| 6. | Phillipp Metzke | Berliner TSC |