Berliner Bahn-Meisterschaften 2003
Junioren
| Punktefahren | ||
| 1. | Nicolai Raasch | Berliner TSC |
| 2. | Sven Mähnert | NRVg. Luisenstadt |
| 3. | Christopher Härtel | Berliner TSC |
| 5. | Patric Röstel | Berliner TSC |
| 6. | Simon Geschke | Berliner TSC |
| 7. | Philipp Metzke | Berliner TSC |
| 8. | Tobias Buchheister | Berliner TSC |
| 4000m Mannschaftsverfolgung | ||
| 1. | Berliner TSC (Raasch/ Härtel/ Buchheister/ Geschke) | |
| 3000m Einerverfolgung | ||
| 1. | Simon Geschke | Berliner TSC |
| 2. | Tobias Buchheister | Berliner TSC |
| 3. | Sven Mähnert | NRVg. Luisenstadt |
| 6. | Christopher Härtel | Berliner TSC |
| 1000m | ||
| 1. | Armin Spitzbarth | SC Berlin |
| 2. | Christopher Härtel | Berliner TSC |
| 3. | Markus Kemnitz | Marzahner RC |
| 6. | Nicolai Raasch | Berliner TSC |
Jugend
| Punktefahren | ||
| 1. | Robert Seiler | AdW Berlin |
| 7. | Julian Tucholl | Berliner TSC |
| 8. | Rick Willming | Berliner TSC |
| 9. | Jonas Fielsch | Berliner TSC |
| 10. | Patrick Krüger | Berliner TSC |
| 3000m Mannschaftsverfolgung | ||
| 1. | SC Berlin | |
| 3. | Berliner TSC | |
| 2000m Einzelverfolgung | ||
| 1. | Sebastian Hans | SC Berlin |
| 6. | Rick Willming | Berliner TSC |
| 500m | ||
| 1. | Florian Berhold | Marzahner RC |
| 5. | Rick Willming | Berliner TSC |