4.Rund in Schwanebeck
Ergebnisse 2003
| Schüler |
||
| Sieger: | Markus Wähner | SC Berlin |
| 2.Platz | Bastian Faltin | SC Berlin |
| 3.Platz | Nils Plötner | SSV Gera |
| 4.Platz | Karl Seiler | BSV AdW |
| 5.Platz | Julius Marquardt | RC Charlottenburg |
| 6.Platz | Arne Kenzler | Berliner TSC |
| 7.Platz | Matthias Lieske | Gubener RV |
| 8.Platz | Michael Maly | RSC Cottbus |
| 9.Platz | Sven Heitmann | Berliner TSC |
|
Jugend
|
||
| Sieger: | Marcel Kalz | NRVg Luisenstadt |
| 2.Platz | Norman Dimde | Frankfurter RC 90 |
| 3.Platz | Sebastian Forke | RSV Chemnitz |
| 4.Platz | Julian Tucholl | Berliner TSC |
| 5.Platz | Robert Seiler | BSV AdW |
| 6.Platz | Christoph Pfingsten | OSC Potsdam |
| 7.Platz | Marcel Thiel | RK Endspurt Cottbus |
| 8.Platz | Christopher Kramp | SC Berlin |
| 9.Platz | Sebastian Hans | SC Berlin |
| 10.Platz | Steffen Karrow | Frankfurter RC 90 |
| Junioren |
||
| Sieger: | Simon Geschke | Berliner TSC |
| 2.Platz | Tobias Buchheister | Berliner TSC |
| 3.Platz | Eric Lorenz | RSV Werner Otto |
| 4.Platz | Konrad Opitz | SV Zehlendorfer Eichhörnchen |
| 5.Platz | Sebastian Ernst | RK Endspurt Cottbus |
| 6.Platz | Christoph Niemann | NRVg Luisenstadt |
| 7.Platz | Christopher Härtel | Berliner TSC |
| 8.Platz | Marcus Sudy | OSC Potsdam |
| 9.Platz | Marleen Buth | RC Charlottenburg |
|
Männer
A/B/C
|
||
| Sieger: | Andreas Müller | KED-Bianchi Team Berlin |
| 2.Platz | August Ziesemer | Frankfurter RC 90 |
| 3.Platz | Kai Träger | NRVg Luisenstadt |
| 4.Platz | Enrico Zinn | SC Berlin |
| 5.Platz | Marko Sawall | RV Berlin 1888 |
| 6.Platz | Martin Herder | SV Zehlendorfer Eichhörnchen |
| 7.Platz | Hendrik Licht | HRC Wernigerode |
| 8.Platz | Uwe Kalz | NRVg Luisenstadt |
| 9.Platz | Jan Kolbe | RSV Werner Otto |
| 10.Platz | Richard Hennig | Frankfurter RC 90 |
| Hobby |
|
| Sieger: | Michael Zippan |
| 2.Platz | Ingolf Klich |
| 3.Platz | Henry Thiel |
| 4.Platz | Karsten Fuhrmann |
| 5.Platz | Gerald Guder |
| 6.Platz | Frank Rösemeier |
| 7.Platz | Nils Kron |
| 8.Platz | Sascha Rasch |
| 9.Platz | Detlef Hirsch |
| 10.Platz | Robert Weidner |