92.Berliner Sechstagerennen
Tag 1 / Tag 2 / Tag 3 / Tag 4 / Tag 5 / Tag 6
Junioren Sechstagerennen (Endstand)
| Platz | Name | Team | Punkte |
| 1 | Hester/ Mörkov | Dänemark | 73 |
| 2 | Barth/ Damrow | SSV Gera | 50 |
| 3 | Raasch/ Hafemann | Berliner TSC/ FRC 90 | 49 |
| 4 | Kux/ Schulz | Chemnitz/ FRC 90 | 45 |
| 5 | Olsen/ Rydicker | Dänemark | 43 |
| 6 | Martin/ Rödel | Erfurt | 33 |
| 7 | Lorenz/ Domkowski | RSV "Werner Otto" | 23 |
| 8 | Metzke/ Geschke | Berliner TSC | 18 |
| 9 | Kluge/ Herde | Cottbus | 18 |
| 10 | Hahn/ Swietlik | Erfurt/ Zweibrücken | 16 |
| 11 | Streblow/ Härtel | Berliner TSC | 7 |
| 12 | Berndt/ Seegert | RSV "Werner Otto" | 4 |
| 13 | Kelle/ Spitzbarth | SC Berlin | 3 |
| 14 | Röstel/ Michaelis | Berliner TSC/ RC Charlottenburg | 2 |
| 15 | Buchheister/ Papsin | Genthiner RC 66 | 2 |
Jugend-Omnium (Endstand)
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Sebastian Hans | SC Berlin | 30 |
| 2 | Maximilian Levy | RSC Cottbus | 20 |
| 3 | Timo Seubert | Frankfurter RC 90 | 19 |
| keine Platzierung unserer Jugendfahrer |
Schüler-Omnium (Endstand)
| Platz (Tag 1/2/3) | Name | Verein | Punkte |
| 1. (1./1./-) | Bastian Faltin | SC Berlin | 20 |
| 2. (-/3./1.) | Arne Kenzler | Berliner TSC | 16 |
| 3. (3./9./2.) | Markus Wähner | SC Berlin | 14 |
| 13. (6./15./20.) | Jan Streblow | Berliner TSC | 3 |